سينٽر لائن ڪلهي وارو قسم Butterfly والو
مکيه حصن جو مواد
حصن جو نالو | مواد |
جسم | اڇلائي لوھ / لچڪدار لوھ |
ڊسڪ | ڊڪٽائل لوهه EPDM سان |
اسٽيم | SS410/SS416/SS304/SS316/SS420 |
بشنگ | PTFE / لوڻ |
او-رنگ | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
خاڪو طول و عرض ۽ ڪنيڪشن طول (mm)
ماپ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323.9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1. bi-directional لاء ٺهيل
2.Light وزن، آسان تنصيب.پائپ ۽ والو سڌو سنئون بند ڪري سگھجي ٿو، بار بار هٽائڻ لاء مناسب.
3. مؤثر قطر کي وڌايو.
4.Rubber vulcanized والو پليٽ سيٽ جي dislocation کان بچڻ لاء.
5.Complete گولي مهر.
6. سڀني حصن کي جدا ڪري سگھجي ٿو ۽ آسان ۽ جلدي سار سنڀال لاء گڏ ڪري سگھجي ٿو.
1.OEM ۽ ڪسٽمائيزيشن جي صلاحيت
2. تيز ترسيل ۽ معيار جي ضمانت ڏيڻ لاءِ اسان جي پنهنجي فائونڊري (پريزيئن ڪاسٽنگ/سنڊ ڪاسٽنگ)
3.MTC ۽ انسپيڪشن رپورٽ هر پهچ لاء مهيا ڪئي ويندي
پروجيڪٽ آرڊر لاءِ 4.Rich آپريٽنگ تجربو
5. سرٽيفڪيٽ موجود آهن: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV …