ISW سيريز پائپ لائن سينٽرفيوگل پمپ

ISW سيريز پائپ لائن سينٽرفيوگل پمپ

مختصر وضاحت:

ڪارڪردگي جي حد:
وهڪري جي شرح جي حد: 5 – 960 m3/h
رفتار: 2900 ر / منٽ يا 1450 ر / منٽ
انٽ رينج: 40 - 300mm
سر جي حد: 3 -150m
آپريشن جي درجه حرارت: -20 ℃ - 120 ℃


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جي وضاحت

1.ISW افقي پاڻي جو پمپ: پاڻي پهچائڻ لاءِ يا جسماني ۽ ڪيميائي ملڪيتن وانگر پاڻي يا ٻين مائع وانگر.صنعتي ۽ شهري پاڻي جي فراهمي ۽ نيڪال لاءِ موزون، اعليٰ عمارتن جو دٻاءُ وارو پاڻي، باغ جي آبپاشي، فائر بوسٹر، ڊگھي فاصلي جي ٽرانسميشن، HVAC ريفريجريشن چڪر، غسل خانو، گرمائش ۽ پاڻي جي گردش بوسٹر ۽ سامان جي گرمي پد T≤ 80 ℃.
2.ISWR افقي گرم پاڻي پمپ: metallurgy، ڪيميائي، ڪپڙي، ڪاغذ، ۽ هوٽلن ۽ ريسٽورنٽ ۽ ٻين boilers ۾ استعمال ڪيو، شهري گرمي نظام جي گردش، گرمي پد T≤120 ℃.
3.ISWH افقي گرم پاڻي جو پمپ: پيٽروليم، ڪيميڪل، ميٽالرجيڪل، پاور، ڪاغذ، کاڌو، دواسازي ۽ مصنوعي فائبر ۽ ٻين شعبن لاءِ پاڻيءَ سان ملندڙ مضبوط ذرات، corrosive، مائع viscosity پهچائڻ لاءِ، گرمي پد جو استعمال -20 ℃ - 120 ℃
4.ISWB افقي پائيپ لائين پمپ: ٽرانسپورٽ گيسولين، گاسليٽ، ڊيزل ۽ ٻين تيل جي شين کي flammable، ڌماڪيدار مايع لاء استعمال ڪيو وڃي، گرمي جو استعمال -20-120 ℃ آهي.

ٽيڪنيڪل پيٽرولر

قسم وهڪري (m³/h) سر (م) ايف.η % رفتار (ر/ منٽ) موٽر پاور (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • اڳيون:
  • اڳيون: